HOME
ПРОДУКЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИРМЕ
КОНТАКТ
 
 

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Размеры (mm)
Вес
Номер
d
D
B
(kg)
580204 20 47 14 0.106
580306 30 72 19 0.349
1580205 25 52 15 0.1
1580206 30 62 18 0.2
1580207 35 72 20 0.3
1580209 45 85 21 0.452
1580211 55 100 23 0.6
1680204 20 52 16/29 0.231
1680205 25 62 18/31 0.34
1680206 30 72 20/35 0.48
1680207 35 80 21/36 0.61
1680208 40 85 21/39 0.655

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ

НОМЕР / ISO
LADA / NIVA
LADA
ВОЛГА
6-7804Y (LM11949/10) 6-256705 (метал.) 6-7806A
6-7805Y 6-256706 6-7305 (30305)
6-7705Y 6-256907 6-7605 (32305)
6-7707Y 66-830900E2 (2108-1006120) 6-7606 (32306)
6-7807Y 66-830900E1 (2112-1006120) 6-180203 (6203 2RS)
6-180201 (6201 2RS) 66-830700E (2112-1006135) 6-180308 (6308 2RS)
6-180302 (6302 2RS) 6-330802 (HB 4366) 6-180502 (62202 2RS)
6-180306 (6306 2RS) 6-180202 (6202 2RS) 6-180603 (62303 2RS)
6-180502 (62202 2RS) 6-180203 (6203 2RS) 6-50307AY (6307N)
6-180505 (62205 2RS) 6-180302 (6302 2RS) 943/20K1
6-50306A (6306 N) 6-180303 (6303 2RS) CB-360710
6-50706AE1 66-42205AE1 (NJ 205) CB-986710AE1
464904E 66-42305AE1 (NJ 305) CBA-986710AE1
6-706Y 6-50305AE1 (6305N) Hw8080 (натяжной ролик Gaz)
6-9690906 6-50305AY (6305N) SG-1288A (крест. Volga)
6-156704AE1 464906E
6-92705AE1 348702 C23
6-50706A Y CB-360106
CB-360708 CBA-360106 (в сборе)
CBA-360708 (в сборе ) CB-520806
CB-360708K3 CBA-520806 (в сборе)
776900X
6-996805E1
6-996905E1
6-330902 (HB 4388)
SG-1244A (крест. Lada)
6-2007108 (32008X)
6-180508 (62208 2RS)
6-12507A
SG-1266A (крест. Niva)
SG-1277A (крест. Niva/Moskvich)

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК

Размеры (mm)
Вес
Номер
d
D
B
(kg)
588911 52.388 84.5 20.84 0.38
688811 55 90/89 21 0.41
688911 52.388 84,5/83,5 20.7 0.38
986714k1 70 105 21.5 0.422
9588213 65 100 21 0.623
9588214 70 105 21.5 0.66
9588217 85 125 24.5 0.866

КРЕСТОВИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Вес
No.
Joint cross
(kg)
SG 1244A Joint cross LADA 0.288
SG 1266A Joint cross NIVA 0.446
SG 1277A Joint cross NIVA/MOSKVICH 0.446
SG 1288A Joint cross VOLGA 0.655
SG 1306A Joint cross GAZ 0.934
SG 1308A Joint cross KAMAZ 1.412

АНАЛОГИ ПОДШИПНИКОВ ИНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CRAFT
SKF
INA
FAG
UCP203 SY17 RASEY17 P56204
UCP204 SY20 RASEY20 P56205
UCP205 SY25 RASEY25 P56206
UCP206 SY30 RASEY30 P56207
UCP207 SY35 RASEY35 P56208
UCP208 SY40 RASEY40 P56209
UCP209 SY45 RASEY45 P56210
UCP210 SY50 RASEY50 P56211
UCP211 SY55 RASEY55 P56212
UCP212 SY60 RASEY60
UCP213 SY65 RASEY65
UCP214 SYJ70 RASEY70
UCP215 RASEY75
UCP216 SYJ80 RASEY80
UCF204 FY20 RCJY20 F56204
UCF205 FY25 RCJY25 F56205
UCF206 FY30 RCJY30 F56206
UCF207 FY35 RCJY35 F56207
UCF208 FY40 RCJY40 F56208
UCF209 FY45 RCJY45 F56209
UCF210 FY50 RCJY50 F56210
UCF211 FY55 RCJY55 F56211
UCF212 FY60 RCJY60 F56212
UCF213 FY65 RCJY65
UCF214 FYJ70 RCJY70
UCF215 RCJY75
UCF216 FYJ80 RCJY80
SA204 FY20 RCJY20 F56204
SA205 FY25 RCJY25 F56205
SA206 FY30 RCJY30 F56206
SA207 FY35 RCJY35 F56207
SA208 FY40 RCJY40 F56208
SB204 FY45 RCJY45 F56209
SB205 FY50 RCJY50 F56210
SB206 FY55 RCJY55 F56211
SB207 FY60 RCJY60 F56212
SB208 FY65 RCJY65
UC202 FYJ70 RCJY70
UC203 RCJY75
UC204 FYJ80 RCJY80
UC205 YAR206 GYE30KRRB 56206
UC206 YAR207 GYE35KRRB 56207
UC207 YAR208 GYE40KRRB 56208
UC208 YAR209 GYE45KRRB 56209
UC209 YAR210 GYE50KRRB 56210
UC210 YAR211 GYE55KRRB 56211
UC211 YAR212 GYE60KRRB 56212
UC212 YAR213 GYE65KRRB
UC213 YAR214 GYE70KRRB
UC214 GYE75KRRB
UC215 YAR216 GYE80KRRB
UC216
UC217 YAR218 GYE90KRRB
UC218

РОЛИКОПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ

Размеры (mm)
Вес
ISO
Номер
d
D
B
(kg)
N,NU,NJ 206 2206 - 32206 - 42206 30 62 16 0.2
N,NU,NJ 207 2207 - 32207 - 42207 35 72 17 0.303
N,NU,NJ 208 2208 - 32208 - 42208 40 80 18 0.37
N,NU,NJ 209 2209 - 32209 - 42209 45 85 19 0.423
N,NU,NJ 210 2210 - 32210 - 42210 50 90 20 0.6
N,NU,NJ 211 2211 - 32211 - 42211 55 95 21 0.626
N,NU,NJ 212 2212 - 32212 - 42212 60 110 22 0.806
N,NU,NJ 213 2213 - 32213 - 42213 65 120 23 1
N,NU,NJ 214 2214 - 32214 - 42214 70 125 24 1.1
N,NU,NJ 215 2215 - 32215 - 42215 75 130 25 1.21
N,NU,NJ 216 2216 - 32216 - 42216 80 140 26 1.5
N,NU,NJ 217 2217 - 32217 - 42217 85 150 28 1.87
N,NU,NJ 218 2218 - 32218 - 42218 90 160 30 2.34
N,NU,NJ 220 2220 - 32220 - 42220 100 180 34 3.26
N,NU,NJ 222 2222 - 32222 - 42222 110 200 38 4.54
N,NU,NJ 224 2224 - 32224 - 42224 120 215 40 5.46
N,NU,NJ 226 2226 - 32226 - 42226 130 230 40 6.17
N,NU,NJ 228 2228 - 32228 - 42228 140 250 42 7.72
N,NU,NJ 230 2230 - 32230 - 42230 150 270 45 9.72
N,NU,NJ 306 2306 - 32306 - 42306 30 72 19 0.343
N,NU,NJ 307 2307 - 32307 - 42307 35 80 21 0.462
N,NU,NJ 308 2308 - 32308 - 42308 40 90 23 0.647
N,NU,NJ 309 2309 - 32309 - 42309 45 100 25 0.853
N,NU,NJ 310 2310 - 32310 - 42310 50 110 27 1.14
N,NU,NJ 311 2311 - 32311 - 42311 55 120 29 1.42
N,NU,NJ 312 2312 - 32312 - 42312 60 130 31 1.85
N,NU,NJ 313 2313 - 32313 - 42313 65 140 33 2.24
N,NU,NJ 314 2314 - 32314 - 42314 70 150 35 2.6
N,NU,NJ 315 2315 - 32315 - 42315 75 160 37 3.21
N,NU,NJ 316 2316 - 32316 - 42316 80 170 39 3.8
N,NU,NJ 317 2317 - 32317 - 42317 85 180 41 5.33
N,NU,NJ 318 2318 - 32318 - 42318 90 190 43 6.28
N,NU,NJ 319 2319 - 32319 - 42319 95 200 45 6.99
N,NU,NJ 320 2320 - 32320 - 42320 100 215 47 7.32
N,NU,NJ 322 2322 - 32322 - 42322 110 240 50 10.3
N,NU,NJ 324 2324 - 32324 - 42324 120 260 55 12.5
N,NU,NJ 326 2326 - 32326 - 42326 130 280 58 17
N,NU,NJ 328 2328 - 32328 - 42328 140 300 62 20.7
N,NU,NJ 330 2330 - 32330 - 42330 150 320 65 24.7

РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

ISO
Размеры (mm)
Вес
open
shielded
sealed
d
D
B
(kg)
6000 6000 ZZ 6000 2RS 10 26 8 0.019
6001 6001 ZZ 6001 2RS 12 28 8 0.021
6002 6002 ZZ 6002 2RS 15 32 9 0.029
6003 6003 ZZ 6003 2RS 17 35 10 0.037
6004 6004 ZZ 6004 2RS 20 42 12 0.065
6005 6005 ZZ 6005 2RS 25 47 12 0.077
6006 6006 ZZ 6006 2RS 30 55 13 0.117
6007 6007 ZZ 6007 2RS 35 62 14 0.151
6008 6008 ZZ 6008 2RS 40 68 15 0.188
6009 6009 ZZ 6009 2RS 45 75 16 0.241
6010 6010 ZZ 6010 2RS 50 80 16 0.261
6011 6011 ZZ 6011 2RS 55 90 18 0.384
6012 6012 ZZ 6012 2RS 60 95 18 0.41
6013 6013 ZZ 6013 2RS 65 100 18 0.436
6014 6014 ZZ 6014 2RS 70 110 20 0.607
6015 6015 ZZ 6015 2RS 75 115 20 0.645
6016 6016 ZZ 6016 2RS 80 125 22 0.85
6017 6017 ZZ 6017 2RS 85 130 22 0.89
6018 6018 ZZ 6018 2RS 90 140 24 1.15
6019 6019 ZZ 6019 2RS 95 145 24 1.2
6020 6020 ZZ 6020 2RS 100 150 24 1.25
6021 6021 ZZ 6021 2RS 105 160 26 1.6
6022 6022 ZZ 6022 2RS 110 170 28 1.95
6024 6024 ZZ 6024 2RS 120 180 28 2.05
6026 6026 ZZ 6026 2RS 130 200 33 3.15
6028 140 210 33 3.35
6030 M 150 225 35 4.8
6032 M 160 240 38 6.4
6034 M 170 260 42 8.6
6036 M 180 280 46 11
6038 M 190 290 46 11.43
6040 M 200 310 51 14.6
6044 M 220 340 56 19.8
6048 M 240 360 56 22.4
6052 M 260 400 65 31.5
6056 M 280 420 65 32.9
6200 6200 ZZ 62002RS 10 30 9 0.032
6201 6201 ZZ 62012RS 12 32 10 0.037
6202 6202 ZZ 62022RS 15 35 11 0.045
6203 6203 ZZ 62032RS 17 40 12 0.066
6204 6204 ZZ 62042RS 20 47 14 0.106
6205 6205 ZZ 62052RS 25 52 15 0.125
6206 6206 ZZ 62062RS 30 62 16 0.192
6207 6207 ZZ 62072RS 35 72 17 0.288
6208 6208 ZZ 62082RS 40 80 18 0.366
6209 6209 ZZ 62092RS 45 85 19 0.405
6210 6210 ZZ 62102RS 50 90 20 0.453
6211 6211 ZZ 62112RS 55 100 21 0.607
6212 6212 ZZ 62122RS 60 110 22 0.783
6213 6213 ZZ 62132RS 65 120 23 0.982
6214 6214 ZZ 62142RS 70 125 24 1.08
6215 6215 ZZ 62152RS 75 130 25 1.21
6216 6216 ZZ 62162RS 80 140 26 1.4
6217 6217 ZZ 62172RS 85 150 28 1.8
6218 6218 ZZ 62182RS 90 160 30 2.15
6219 6219 ZZ 62192RS 95 170 32 2.6
6220 6220 ZZ 62202RS 100 180 34 3.22
6221 6221 ZZ 62212RS 105 190 36 3.7
6222 6222 ZZ 62222RS 110 200 38 4.35
6224 120 215 40 5.15
6226 130 230 40 5.8
6228 140 250 42 7.45
6230 150 270 45 9.4
6232 M 160 290 48 15
6234 M 170 310 52 16.5
6236 M 180 320 52 18
6238 M 190 340 55 23.3
6244 M 220 400 65 32.4
6300 6300 ZZ 63002RS 10 35 11 0.054
6301 6301 ZZ 63012RS 12 37 12 0.061
6302 6302 ZZ 63022RS 15 42 13 0.082
6303 6303 ZZ 63032RS 17 47 14 0.111
6304 6304 ZZ 63042RS 20 52 15 0.148
6305 6305 ZZ 63052RS 25 62 17 0.232
6306 6306 ZZ 63062RS 30 72 19 0.348
6307 6307 ZZ 63072RS 35 80 21 0.458
6308 6308 ZZ 63082RS 40 90 23 0.632
6309 6309 ZZ 63092RS 45 100 25 0.848
6310 6310 ZZ 63102RS 50 110 27 1.1
6311 6311 ZZ 63112RS 55 120 29 1.35
6312 6312 ZZ 63122RS 60 130 31 1.7
6313 6313 ZZ 63132RS 65 140 33 2.13
6314 6314 ZZ 63142RS 70 150 35 2.63
6315 6315 ZZ 63152RS 75 160 37 3.12
6316 6316 ZZ 63162RS 80 170 39 3.73
6317 6317 ZZ 63172RS 85 180 41 4.25
6318 6318 ZZ 63182RS 90 190 43 4.9
6319 6319 ZZ 63192RS 95 200 45 6.14
6320 6320 ZZ 63202RS 100 215 47 6.95
6321 6321 ZZ 63212RS 105 225 49 8.05
6322 6322 ZZ 63222RS 110 240 50 9.55
6324 120 260 55 12.6
6326 130 280 58 15.3
6328 140 300 62 18.6
6330 150 320 65 23

РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

ISO
Размеры (mm)
Вес
open
shielded
sealed
Номер
d
D
B
(kg)
3204 3204 ZZ 3204 2RS 3056204 20 47 20.6 0.12
3205 3205 ZZ 3205 2RS 3056205 25 52 20.6 0.19
3206 3206 ZZ 3206 2RS 3056206 30 62 23.8 0.29
3207 3207 ZZ 3207 2RS 3056207 35 72 27 0.43
3208 3208 ZZ 3208 2RS 3056208 40 80 30.2 0.59
3209 3209 ZZ 3209 2RS 3056209 45 85 30.2 0.62
3210 3210 ZZ 3210 2RS 3056210 50 90 30.2 0.67
3211 3211 ZZ 3211 2RS 3056211 55 100 33.3 0.96
3212 3212 ZZ 3212 2RS 3056212 60 110 36.5 1.36
3213 3213 ZZ 3213 2RS 3056213 65 120 38.1 1.57
3214 3214 ZZ 3214 2RS 3056214 70 125 39.7 1.82
3215 3215 ZZ 3215 2RS 3056215 75 130 41.3 1.91
3216 3216 ZZ 3216 2RS 3056216 80 140 44.4 2.434
3217 3217 ZZ 3217 2RS 3056217 85 150 49.2 3.2
3304 3304 ZZ 3304 2RS 3056304 20 52 22.2 0.221
3305 3305 ZZ 3305 2RS 3056305 25 62 25.4 0.369
3306 3306 ZZ 3306 2RS 3056306 30 72 30.2 0.558
3307 3307 ZZ 3307 2RS 3056307 35 80 34.9 0.756
3308 3308 ZZ 3308 2RS 3056308 40 90 36.5 1.07
3309 3309 ZZ 3309 2RS 3056309 45 100 39.7 1.42
3310 3310 ZZ 3310 2RS 3056310 50 110 44.4 1.93
3311 3311 ZZ 3311 2RS 55 120 49.2 2.42
3312 3312 ZZ 3312 2RS 60 130 54 3.07
3313 3313 ZZ 3313 2RS 65 140 58.7 3.9

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

Shaft
Bolt
Вес
ISO
Диам.
a
e
i
g
l
s
Z
Bi
n
размер
(kg)
UCF 201 12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 33.3 12.7 M10 0.62
UCF 202 15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 33.3 12.7 M10 0.62
UCF 203 17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 33.3 12.7 M10 0.62
UCF 204 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 33.3 12.7 M10 0.62
UCF 205 25 95 70 16 14 27 12 35.7 35.7 14.3 M10 0.83
UCF 206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 40.2 15.9 M10 1.1
UCF 207 35 117 92 19 16 34 14 44.4 44.4 17.5 M12 1.5
UCF 208 40 130 102 21 16 36 13 51.2 51.2 19 M14 1.9
UCF 209 45 137 105 22 18 38 16 52.2 52.2 19 M14 2.2
UCF 210 50 143 111 22 18 40 16 54.6 54.6 19 M14 2.5
UCF 211 55 162 130 25 20 43 19 58.4 58.4 22.2 M16 3.4
UCF 212 60 175 143 29 20 48 19 68.7 68.7 25.4 M16 4.2
UCF 213 65 187 149 30 20 50 19 69.9 69.9 25.4 M16 5.2
UCF 214 70 193 152 31 24 54 19 75.4 75.4 30.2 M16 5.9
UCF 215 75 200 159 34 24 56 19 78.5 78.5 33.3 M16 6.4
UCF 216 80 208 165 34 24 58 23 83.3 83.3 33.3 M20 7.3
UCF 217 85 220 175 36 26 63 23 87.6 87.6 34.1 M20 8.9
UCF 218 90 235 187 40 26 68 23 96.3 96.3 39.7 M20 11.4

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

Shaft
Bolt
Вес
ISO
Диам.
h
a
e
b
s1
s2
g
W
Bi
n
размер
(kg)
UCP 201 12 30.2 125 96 38 13 19 15 62 31 12.7 M10 0.7
UCP 202 15 30.2 125 96 38 13 19 15 62 31 12.7 M10 0.6
UCP 203 17 30.2 125 96 38 13 19 15 62 31 12.7 M10 0.6
UCP 204 20 33.3 127 95 38 13 19 15 65 31 12.7 M10 0.7
UCP 205 25 36.5 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10 0.8
UCP 206 30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14 1.3
UCP 207 35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14 1.6
UCP 208 40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 M14 2
UCP 209 45 54 190 146 54 17 22 20 108 49.2 19 M14 2.3
UCP 210 50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M16 2.7
UCP 211 55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M17 3.3
UCP 212 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M18 4.7
UCP 213 65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 M20 5.6
UCP 214 70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 M20 7.3
UCP 215 75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 M20 7.9
UCP 216 80 88.9 292 232 78 25 31 30 175 82.6 33.3 M20 10
UCP 217 85 95.2 310 247 83 25 31 32 187 82.7 34.1 M20 12.2
UCP 218 90 101.6 327 262 88 22 33 34 200 96 39.7 M20 14.7

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

Размеры (mm)
Вес
ISO
Номер
d
D
Bi
Be
r
n
m
G
ds
T
W
(kg)
UC201 480201 12 47 31 17 1 12.7 18.3 4.5 M6 x 0,75 4.5 29 0.21
UC202 480202 15 47 31 17 1 12.7 18.3 4.5 M6 x 0,75 4.5 29 0.19
UC203 480203 17 47 31 17 1 12.7 18.3 4.5 M6 x 0,75 4.5 29 0.18
UC204 480204 20 47 31 17 1.5 12.7 18.3 4.5 M6 x 0,75 4.5 29 0.16
UC205 480205 25 52 34 17 1.5 14.3 19.7 5 M6 X 0,75 4.5 34 0.19
UC206 480206 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6 x 0,75 5.1 40.5 0.31
UC207 480207 35 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 M8 x 1,00 5.8 48 0.48
UC208 480208 40 80 49.2 21 2 19 30.2 8 M8 x 1,00 6.2 53 0.62
UC209 480209 45 85 49.2 22 2 19 30.2 8 M8 x 1,00 6.5 57.3 0.67
UC210 480210 50 90 51.6 23 2 19 32.6 9 M10x 1,25 6.5 63 0.78
UC211 480211 55 100 55.6 24 2.5 22.2 33.4 9 M10x1,25 7.3 70 1.03
UC212 480212 60 110 65.1 26 2.5 25.4 39.7 10 M10x1,25 7.7 77 1.45
UC213 480213 65 120 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10x1,25 8.3 82.1 1.71
UC214 480214 70 125 74.6 29 2.5 30.2 44.4 12 M12x1,50 8.7 87 2.06
UC215 480215 75 130 77.8 30 2.5 33.3 44.5 12 M12x1,50 9.2 91.5 2.22
UC216 480216 80 140 82.6 32 3 33.3 49.3 12 M12x1,50 9.6 98.5 2.82
UC217 480217 85 150 85.7 34 3 34.1 51.6 12 M12x1,50 11 105 3.38
UC218 480218 90 160 96 36 3 39.7 56.3 12 M12x1,50 11 111.5 4.34

ШАРИКОПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ДВУХРЯДНЫЕ

Размеры (mm)
Вес
ISO
d
D
B
(kg)
1200 10 30 9 0.034
1201 12 32 10 0.04
1202 15 35 11 0.049
1203 17 40 12 0.073
1204 20 47 14 0.116
1205 25 52 15 0.14
1206 30 62 16 0.22
1207 35 72 17 0.32
1208 40 80 18 0.415
1209 45 85 19 0.465
1210 50 90 20 0.531
1211 55 100 21 0.705
1212 60 110 22 0.9
1213 65 120 23 1.15
1214 70 125 24 1.24
1215 75 130 25 1.39
1216 80 140 26 1.7
1217 85 150 28 2.06
1218 90 160 30 2.59
1219 95 170 32 3.1
1220 100 180 34 3.7
1300 10 35 11 0.058
1301 12 37 12 0.067
1302 15 42 13 0.094
1303 17 47 14 0.13
1304 20 52 15 0.165
1305 25 62 17 0.255
1306 30 72 19 0.385
1307 35 80 21 0.51
1308 40 90 23 0.715
1309 45 100 25 0.955
1310 50 110 27 1.2
1311 55 120 29 1.6
1312 60 130 31 1.95
1313 65 140 33 2.42
1314 70 150 35 3
1315 75 160 37 3.55
1316 80 170 39 4.17
1317 85 180 41 5
1318 90 190 43 5.8
1319 95 200 45 6.7
1320 100 215 47 8.3

ШАРИКОПОДШИПНИКИ РАДИАЛЬНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ С ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫМИ ВТУЛКАМИ

Размеры (mm)
Вес
ISO
Номер
d
D
B
(kg)
1205K+H205 11204 20 52 26 0.2
1206K+H206 11205 25 62 27 0.3
1207K+H207 11206 30 72 29 0.5
1208K+H208 11207 35 80 31 0.6
1209K+H209 11208 40 85 33 0.7
1210K+H210 11209 45 90 35 0.8
1211K+H211 11210 50 100 37 1
1212K+H212 11211 55 110 38 1.2
1213K+H213 11212 60 120 40 1.6
1215K+H215 11213 65 130 43 2.1
1216K+H216 11214 70 140 46 2.6
1217K+H217 11215 75 150 50 3.1
1218K+H218 11216 80 160 52 3.7
1306K+H306 11305 25 72 31 0.5
1307K+H307 11306 30 80 35 0.7
1308K+H308 11307 35 90 36 0.9
1309K+H309 11308 40 100 39 1.2
1310K+H310 11309 45 110 42 1.5
1311K+H311 11310 50 120 45 1.9
1312K+H312 11311 55 130 47 2.4
1313K+H313 11312 60 140 50 2.8

МАЛЕНЬКИЕ И МИНИАТЮРНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ

ISO
Размеры (mm)
Вес
open
shielded
sealed
d
D
B
(kg)
605 605 ZZ 605 2RS 5 14 5 0.004
606 606 ZZ 606 2RS 6 17 6 0.006
607 607 ZZ 607 2RS 7 19 6 0.008
608 608 ZZ 608 2RS 8 22 7 0.012
609 609 ZZ 609 2RS 9 24 7 0.016
623 623 ZZ 623 2RS 3 10 4 0.0014
624 624 ZZ 624 2RS 4 13 5 0.0038
625 625 ZZ 625 2RS 5 16 5 0.006
626 626 ZZ 626 2RS 6 19 6 0.008
627 627 ZZ 627 2RS 7 22 7 0.012
628 628 ZZ 628 2RS 8 24 8 0.017
629 629 ZZ 629 2RS 9 26 8 0.02

ПОДШИПНИКИ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ISO
Размеры (mm)
Вес
open
sealed
d
D
B
(kg)
GE 6 E 6 14 6 0.004
GE 8 E 8 16 8 0.008
GE 10 E 10 19 9 0.012
GE 12 E 12 22 10 0.017
GE 15 ES GE 15 ES-2RS 15 26 12 0.032
GE 17 ES GE 17 ES-2RS 17 30 14 0.05
GE 20 ES GE 20 ES-2RS 20 35 16 0.065
GE 25 ES GE 25 ES-2RS 25 42 20 0.12
GE 30 ES GE 30 ES-2RS 30 47 22 0.16
GE 35 ES GE 35 ES-2RS 35 55 25 0.23
GE 40 ES GE 40 ES-2RS 40 62 28 0.32
GE 45 ES GE 45 ES-2RS 45 68 32 0.46
GE 50 ES GE 50 ES-2RS 50 75 35 0.56
GE 60 ES GE 60 ES-2RS 60 90 44 1.1
GE 70 ES GE 70 ES-2RS 70 105 49 1.55
GE 80 ES GE 80 ES-2RS 80 120 55 2.3
GE 90 ES GE 90 ES-2RS 90 130 60 2.75
GE 100 ES GE 100 ES-2RS 100 150 70 4.4
GE 110 ES GE 110 ES-2RS 110 160 70 4.8
GE 120 ES GE 120 ES-2RS 120 180 85 8.25

СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПЛАВАЮЩИЕ ПОДШИПНИКИ

Размеры (mm)
Вес
ISO
Номер
d
D
B
(kg)
22205 MW33 3505 H 25 52 18 0.18
22206 MW33 3506 H 30 62 20 0.28
22207 MW33 3507 H 35 72 23 0.43
22208 MW33 3508 H 40 80 23 0.52
22209 MW33 3509 H 45 85 23 0.56
22210 MW33 3510 H 50 90 23 0.6
22211 MW33 3511 H 55 100 25 0.82
22212 MW33 3512 H 60 110 28 1.1
22213 MW33 3513 H 65 120 31 1.45
22214 MW33 3514 H 70 125 31 1.55
22215 MW33 3515 H 75 130 31 1.65
22216 MW33 3516 H 80 140 33 2.05
22217 MW33 3517 H 85 150 36 2.55
22218 MW33 3518 H 90 160 40 3.4
22219 MW33 3519 H 95 170 43 4
22220 MW33 3520 H 100 180 46 4.85
22222 MW33 3522 H 110 200 53 7
22224 MW33 3524 H 120 215 58 8.7
22226 MW33 3526 H 130 230 64 11
22228 MW33 3528 H 140 250 68 14
22230 MW33 3530 H 150 270 73 18
22232 MW33 3532 H 160 290 80 22.5
22234 MW33 3534 H 170 310 86 28.5
22236 MW33 3536 H 180 320 86 29.5
22238 MW33 3538 H 190 340 92 36.5
22240 MW33 3540 H 200 360 98 43.5
22244 MW33 3544 H 220 400 108 60.5
22252 MW33 3552 H 260 480 130 110
22256 MW33 3556 H 280 500 130 115
22308 MW33 3608 H 40 90 33 1
22309 MW33 3609 H 45 100 36 1.35
22310 MW33 3610 H 50 110 40 1.85
22311 MW33 3611 H 55 120 43 2.35
22312 MW33 3612 H 60 130 46 2.95
22313 MW33 3613 H 65 140 48 3.55
22314 MW33 3614 H 70 150 51 4.19
22315 MW33 3615 H 75 160 55 5.25
22316 MW33 3616 H 80 170 58 6.2
22317 MW33 3617 H 85 180 60 7.25
22318 MW33 3618 H 90 190 64 8.6
22320 MW33 3620 H 100 215 73 13
22322 MW33 3622 H 110 240 80 17.5
22324 MW33 3624 H 120 260 86 22
22326 MW33 3626 H 130 280 93 26.9
22328 MW33 3628 H 140 300 102 34.5
22330 MW33 3630 H 150 320 108 40.8
22332 MW33 3632 H 160 340 114 48.3
22334 MW33 3634 H 170 360 120 56.7
22336 MW33 3636 H 180 380 126 67.8
22340 MW33 3640 H 200 420 138 92
22344 MW33 3644 H 220 460 145 120
22352 MW33 3652 H 260 540 165 190
22356 MW33 3656 H 280 580 175 235
22380 MW33 3680 H 400 820 243 635
22205 CW33 53505 H 25 52 18 0.18
22206 CW33 53506 H 30 62 20 0.28
22207 CW33 53507 H 35 72 23 0.43
22208 CW33 53508 H 40 80 23 0.52
22209 CW33 53509 H 45 85 23 0.56
22210 CW33 53510 H 50 90 23 0.6
22211 CW33 53511 H 55 100 25 0.82
22212 CW33 53512 H 60 110 28 1.1
22213 CW33 53513 H 65 120 31 1.45
22214 CW33 53514 H 70 125 31 1.55
22215 CW33 53515 H 75 130 31 1.65
22216 CW33 53516 H 80 140 33 2.05
22217 CW33 53517 H 85 150 36 2.55
22218 CW33 53518 H 90 160 40 3.4
22219 CW33 53519 H 95 170 43 4
22220 CW33 53520 H 100 180 46 4.85
22222 CW33 53522 H 110 200 53 7
22224 CW33 53524 H 120 215 58 8.7
22226 CW33 53526 H 130 230 64 11
22228 CW33 53528 H 140 250 68 14
22230 CW33 53530 H 150 270 73 18
22308 CW33 53608 H 40 90 33 1
22309 CW33 53609 H 45 100 36 1.35
22310 CW33 53610 H 50 110 40 1.85
22311 CW33 53611 H 55 120 43 2.35
22312 CW33 53612 H 60 130 46 2.95
22313 CW33 53613 H 65 140 48 3.55
22314 CW33 53614 H 70 150 51 4.19
22315 CW33 53615 H 75 160 55 5.25
22316 CW33 53616 H 80 170 58 6.2
22317 CW33 53617 H 85 180 60 7.25
22318 CW33 53618 H 90 190 64 8.6
22320 CW33 53620 H 100 215 73 13
23020MW33 3003120H 100 150 37 3.6
23022MW33 3003122H 110 170 45 3.75
23024MW33 3003124H 120 180 46 4.2
